Chi Siamo
Flotta
Inventario imbarcazioni in uso alla scuola vela della Sezione Lido di Enea - Terracina
Aggiornamento settembre 2020
| Classe | Quantità | Nome | Note | Rimessaggio scafo/ attrezzature | Rimessaggio vele/ scotte |
| LASER 16 | 1 | - | FINE VITA UTILE | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA |
| BAHIA | 1 | SCHOOL | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA | |
| BAHIA | 1 | SCUOLA VELA | RANDA E FIOCCO NUOVI | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA |
| FJ | 1 | BRONTOSAURO | COMODATO D'USO GRATUITO DA AMMIRAGLIO SAURO | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA |
| OPTIMIST | 1 | TORNADO | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA | |
| OPTIMIST | 1 | RED&BLUE | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA | |
| OPTIMIST | 1 | RED&WHITE | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA | |
| OPTIMIST | 1 | PINK&YELLOW | FINE VITA UTILE | CIRCEO YACHT VELA CLUB | - |
| OPTIMIST | 1 | TOTALWHITE | SOLO SCAFO - FINE VITA UTILE | CIRCEO YACHT VELA CLUB | - |
| LASER SINGOLO | 1 | BIANCO | DA REDIGERE SCHEDA DETTAGLIO. BARCA COMPLETA. DA SOSTITUIRE STICK TIMONE E PUNTAPIEDI | CIRCEO YACHT VELA CLUB | VIA ECUBA |
| GOMMONE | 1 | - | 3 MT CIRCA. | VIA ECUBA | - |
| MOTORE MERCURY MARINE 9,9 HP | 1 | - | SERIAL NUMBER: OR606632. RECUPERARE DUPLICATO DOCUMENTI!! | VIA ECUBA | - |
| CARRELLO ALAGGIO BAHIA | 2 | NUOVI 2020 | CIRCEO YACHT VELA CLUB | - | |
| CARRELLO ALAGGIO BAHIA | 1 | VECCHIO DA RIPRISTINARE. IN PRESTITO AL TERRACINA VELA CLUB | TVC | - | |
| CARRELLO ALAGGIO LASER 16 | 1 | RIPRISTINATO | CIRCEO YACHT VELA CLUB | - | |
| CARRELLO ALAGGIO FJ | 1 | CIRCEO YACHT VELA CLUB | - | ||
| CARRELLINI ALAGGIO OPTIMIST | 3 | VIA ECUBA | - | ||
| CARRELLO ALAGGIO GOMMONE | 1 | RIPRISTINATO | VIA ECUBA | - | |
| RANDE NUOVE OPTIMIST | 5 | NUOVE 2020 | - | VIA ECUBA |











.png)

.png)





.jpeg)





.svg.png)
.jpeg)


.png)
.png)